Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Zvoľte kategóriu
Kontakty
Úvod » Stavebné stroje a náradie » Pracovné plošiny a rebríky » Hliníkové plošiny » Hliníkové plošiny » KRAUSE Clim Tec - 5,00 m
Max. zaťaženie: | do 200 kg | ||
Max. výška lešenia ( B ): | 4 m | ||
Výška plošiny ( C ): | 3 m | ||
Rozmer podlážky: | 150 x 60 cm |
Pojazdné hliníkové lešenie KRAUSE Clim Tec
pracovná výška - 5,00 m / kód výrobku - 710116 + 710130
Mobilné lešenie KRAUSE je jedným z najobľúbenejších lešení na trhu.
Charakteristika lešenia Clim Tec:
Hliníkové lešenie KRAUSE CLIM TEC | Základné lešenie | Základné lešenie + 1. podlažie | Základné lešenie + 1. + 2. podlažie | ||
Katalógové číslo | 710116 | 710130 | 710154 | ||
pracovná výška [m] | A | 3.0 | 5.0 | 7.0 | |
výška lešenia [m] | B | 1.95 | 4.0 | 6.0 | |
výška po podlažku [m] | C | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
veľkosť podlažky | šírka - 0,60 m x dĺžka - 1,50 m | ||||
max. rozmer | dĺžka - 1,92 m x šírka - 1,42 m | ||||
váha | 31 kg | 54 kg | 84 kg | ||
prepravné rozmery [m] | dĺžka | 1.96 | 2.21 | 2.21 | |
šírka | 0,74 | 0,74 | 0,74 | ||
výška | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||
Základné prvky | |||||
Základný rám + stabilizátory 1,75 x 0,65 m |
2 | 2 | 2 | ||
Vertikálny rám 2,00 x 0,65 m | - | 1 | 3 | ||
Vertikálny rám 1,00 x 0,65 m | - | 2 | 2 | ||
Výstuha 1,89 m | 1 | 2 | 6 | ||
Podlažka s otvorom 1,50 x 0,60 m | 1 | 1 | 2 | ||
Horizontálna výstuha 1,59 m | 1 | 6 | 10 | ||
Pozdĺžna bočná stena 1,50 m | - | 2 | 2 | ||
Priečna bočná stena 0,60 m | - | 2 | 2 | ||
Spojovací konektor | - | 1 | 2 | ||
šikmá výstuha krátka 1,77m | - | 1 | 1 | ||
klin | - | 7 | 13 | ||
Doplnkové prvky | nie sú zahrnuté v cene lešenia | ||||
Sada 125mm kolies (4 ks bez výškového nastavenia) t |
sada 4 kolies - 105,00€ s DPH | ||||
Sada 150mm kolies (4 ks nastaviteľné v rozsahu 15cm) |
sada 4 kolies - 128,50€ s DPH | ||||
podpora | 114,50€ s DPH | ||||
závažie (10 kg) | 76,50€ s DPH |
V prípade, že poskytnutý opis nie je dostatočný na to, aby ste sa rozhodli, obráťte sa na obchodné oddelenie, pokúsime sa odpovedať na všetky vaše otázky.
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávaniejšie
Základná pojazdná plošina KRAUSE Clim Tec - 5,00 m - MODUL A + B
Modul AVR - stabilizátor napätia pre generátory o výkone 2 kW - 6,5kW
Bezolejový kompresor TAGRED TA302 6L 550W
Palivový ventil pre elektrocentrály pravý
Neviete sa rozhodnúť ? Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme.
0911 545 645 mail@sknaradie.eu
Vytvorené systémom www.webareal.sk